· 灵活扩容,一机多效,匹配多种应用场景
· 多重保护系统
· 高集成化设计,交直流一体
· 指尖监控,云端维护
参数/型号 | PowerEco-200kW/430kWh | PowerEco-250kW/522kWh | |
直流侧参数 | 系统标称能量 | 430kWh | 522kWh |
额定电压 | 768V | 832V | |
电压范围 | 672~840V | 728~910V | |
电池簇组成方式 | 1P240S | 1P260S | |
电池簇数量 | 2 | ||
交流并网参数 | 额定输出功率 | 200kW | 250kW |
最大输出功率 | 220kW | 275kW | |
额定电压 | 230/400V | ||
电压偏差 | -15~15% | ||
交流输出类型 | (3W+PE)三相三线/(3W+N+PE)三相四线 | ||
额定频率 | 50/60Hz | ||
最大电流 | 330A | 400A | |
过载能力 | 110%长期 | ||
功率因数 | 0.99 | ||
交流离网参数 | 额定电压 | 230/400V | |
额定输出功率 | 200kW | 250kW | |
最大视在功率 | 220kVA | 275kVA | |
额定频率 | 50/60Hz | ||
最大输出电流 | 330A | 400A | |
系统级参数 | 人机界面 | 8寸LCD触摸屏 | |
远程监控 | 云EMS | ||
消防系统 | 全氟己酮消防 | ||
散热系统 | 液冷 | ||
工作温度 | 0~55℃ | ||
防护等级 | IP54 | ||
尺寸(W*D*H)) | 2400*1350*2300mm | ||
重量 | <4500Kg | <4600Kg |
*具体以规格书为准