· 全舱温差<5℃
· 三级消防、高安全性
· 高能量密度、灵活布置及扩容
· 模块化预制、无需现场安装
<
参数/型号 | EnerGalactic-2280-0.5C | EnerGalactic-2280-1C | |
电池模块 | 电芯容量 | 100Ah | |
模块成组 | 3P18S | ||
模块标称电压 | 57.6V | ||
模块能量 | 17.280kWh | ||
电池簇 | 模块数量 | 22pcs | |
电池簇标称电压 | 1267.2V | ||
电压范围 | 1108.8~1405.8V | ||
单簇能量 | 380.16kWh | ||
电池舱 | 电池簇数量 | 6pcs | |
电池系统电量 | 2280kWh | ||
电池舱尺寸(W*D*H) | 6058*2438*2896mm | ||
重量 | ≤30t | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
防护等级 | IP54 | ||
符合标准 | Cluster | IEC62619、UL1973、UL9540A、UN38.3 |
*具体以规格书为准