· 全舱温差<5℃
· 三级消防、高安全性
· 高能量密度、灵活布置及扩容
· 模块化预制、无需现场安装
发电侧
电网侧
用户侧
参数/型号 | EnerGalactic-5620 | |
电池模块 | 电芯容量 | 314Ah |
模块成组 | 1P20S | |
模块标称电压 | 64V | |
模块能量 | 20.096kWh | |
尺寸(W*D*H | 420*880*235mm | |
电池簇 | 模块数量 | 20pcs |
电池簇标称电压 | 1280V | |
电压范围 | 1120.0~1420.0V | |
单簇能量 | 401.920kWh | |
电池架尺寸(W*D*H | 972*1157*2480mm | |
电池舱 | 电池簇数量 | 14pcs |
电池系统电量 | 5.627MWh | |
电池舱尺寸 | 40/45尺 | |
冷却方式 | 风冷 | |
防护等级 | IP54 |
*具体以规格书为准