· 全舱温差<3℃
· PACK级消防、高安全性
· 高能量密度、灵活布置及扩容
· 模块化预制、无需现场安装
发电侧
电网侧
用户侧
参 数 / 型 号 | EnerGalactic-3350 | EnerGalactic-3760 | |
电池模块 | 电芯容量 | 280Ah | 314Ah |
模块成组 | 1P52S | 1P52S | |
模块标称电压 | 166.4V | 166.4V | |
模块能量 | 46.592kWh | 52.2496kWh | |
尺寸(W*D*H | 855*1157*252mm | 855*1087*252mm | |
防护等级 | IP67 | IP67 | |
电池簇 | 模块数量 | 8pcs | 8pcs |
电池簇标称电压 | 1331.2V | 1331.2V | |
电压范围 | 1164.8~1476.8V | 1164.8~1476.8V | |
单簇能量 | 372.736kWh | 417.997kWh | |
电池架尺寸(W*D*H) | 972*1157*2480mm | 972*1157*2480mm | |
电池舱 | 电池簇数量 | 9pcs | 9pcs |
电池系统电量 | 3.355MWh | 3.762MWh | |
电池舱尺寸 | 20尺 | 20尺 | |
冷却方式 | 液冷 | 液冷 | |
防护等级 | IP54 | IP54 |
*具体以规格书为准