· 高温性能好: 环境温度<38℃下,自然冷却,节省能源
· 智能保护: 具有电压、电流、温度智能保护功能
· 使用寿命: 3000次@0.5C,80%DOD,25℃
· 易运维: 一体化BMS设计,电池支持自管理剩余电量、电池健康管理等功能
· 防盗功能: 可选配多种防盗功能
移动通信基站
微波通信设备
卫星地面站
数据中心
型号 | CF48150T | |
链接方式 | 1P15S | 1P16S |
额定能量 | 7200Wh | 7680Wh |
额定容量 | 150Ah | 150Ah |
额定电压 | 48V | 48V |
电压范围 | 42~52.5V | 43.2~56.8V |
充电电流 | 75A | 75A |
放电电流 | 150A | 150A |
工作温度 | 充电:0~50℃;放电: -20~55℃;存储: -30~45℃ | |
自放电率 | ≤3%(0~30℃/3个月) | |
产品尺寸 | 440*480*191mm | 440*480*191mm |
产品重量 | 66Kg | 69Kg |
通讯接口 | RS485/RS232/CAN | |
充电限流功能 | 具备在检测到电芯:电压低、电压高、温度低、温度高、 一致性差,充电过流保护时自动进入限流充电 | |
电压采集精度 | 0~5V,检测精度≤10mV;0~60V检测精度≤0.5% | |
电流采集精度 | 检测精度≤1%(0.5C充放电) | |
防盗功能 | 可具备软件防盗、通讯防盗、陀螺仪防盗等功能 |
*具体以规格书为准