· 外观极简设计,优雅美观
· 防护等级IP40
· 支持多电池模组并联,最多可支持8个模块
· 简易安装和维护,满足不同客户定制化设计
· 多重保护及告警系统,安全可靠
参数/型号 | CE-5 | CE-15 | |
电池参数 | 额定电压 | 51.2V | |
电压范围 | 45~57.6V | 44.8~57.6V | |
电量 | 5120Wh | 14340Wh | |
最大充放电电流 | 1C | 0.5/1C | |
电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
工作条件 | 工作温度范围 | 0~45℃ | |
存储温度范围 | -15~60℃ | -15~30℃ | |
湿度 | 5~95% | ||
冷却方式 | 自然冷却 | ||
重量 | 53Kg | 112Kg | |
尺寸(W*D*H) | 430*186*600mm | 413*233*825mm | |
安装方式 | 壁挂式 | 落地移动式 | |
通讯方式 | CAN/RS485 | ||
其他参数 | 匹配逆变器 | 派能、古瑞瓦特、硕日、固德威、锦浪、鹏城、日月源、Victron、 索瑞德、施耐德、SMA、美世乐、拓宝、STUDER | 派能、古瑞瓦特、硕日、固德威、鹏城、首航、日月元、 Victron、索瑞德、施耐德、SMA、美世乐、拓宝、STUDER |
认证 | IEC62619、CE-EMC、FCC、UL1973、UL9540A |
*具体以规格书为准