· 家居化风格,优雅美观
· 单相欧标及单相美标设计,支持多制式电网电压标准
· 多种工作模式(光伏优先、市电优先、逆变优先)
· 简易安装和维护,满足不同客户定制化设计
· 自带ISO/Android.App监控
· 单个电池5.12kWh,可扩展至20.48KWh
· 多重保护及告警系统,安全可靠
家庭用电
微场景用电
参数/型号 | CS5000-5-P | CS5000-10-P | CS5000-15-P | CS5000-20-p | |
市电输入参数 | 市电最大充电电流 | 60A | |||
额定输入电压 | 220V/230V/240V | ||||
输入电压范围 | UPS市电模式;170V-280V;APL发电机模式90V-280V | ||||
频率 | 50/60Hz(自动侦测) | ||||
转换时间(旁路与逆变) | 10ms(典型值) | ||||
最大旁路过载电流 | 40A | ||||
太阳能输入参数 | PV开路电压 | 145V | |||
PV工作电压范围 | 60~145V | ||||
MPPT电压范围 | 60~115V | ||||
最大PV输入电流 | 50A | ||||
最大输入功率 | 4400W | ||||
最大PV充电电流 | 80A | ||||
交流输出参数 | 输出电压波形 | 纯正弦波 | |||
输出电压 | 230A(220/240A) | ||||
额定输出功率 | 5000WNA | ||||
输出频率范围 | 50/60Hz±0.3Hz | ||||
电池参数 | 额定电压 | 51.2V | |||
电压范围 | 45-57.6V | ||||
电量 | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | |
标准充放电电流 | 0.25C/0.5C | ||||
最大充放电电流 | 0.5C/1C | ||||
电池类型 | 磷酸铁锂 | ||||
工作温度范围 | 0~45℃ | ||||
存储温度范围 | -15°℃~60℃ | ||||
湿度 | 5%~95% | ||||
冷却方式 | 风冷 | ||||
重量 | 87Kg | 137Kg | 187Kg | 237Kg | |
工作条件 | 尺寸(W*D*H) | 650*440*345mm | 650*440*485mm | 650*440*765mm | 650*440*765mm |
防护等级 | IP20 | ||||
安装方式 | 落地式 | ||||
通讯方式 | RS485/WIFI(选配) |
*具体以规格书为准