· 外观极简设计,优雅美观
· 拉杆箱式设计,移动方便,即插即用,操作简单
· 多重电气保护,安全可靠,采用磷酸铁锂电芯,安全稳定
· 自带ISO/Android.App监控
· 内置5.12kWh电池,长效供电
· 多功能交流电源插座,使用方便
· 多供电方式,绿色电能,支持太阳能充电,支持市电充电
· 多工作模式,满足不同应用场景
家庭用电
微场景用电
参数/型号 | CR5000-5 | |
AC输入参数 | AC输入范围 | UPS市电模式:170V-280V;APL发电机模式:90V-280V |
AC输入频率 | 50/60Hz | |
AC最大充电电流 | 60A(0~60A可设置) | |
PV输入参数 | 推荐PV最大功率 | 4400W |
开路电压 | 145V | |
MPPT电压范围 | 60V~115V | |
充电电流 | 80A | |
电池参数 | 额定电压 | 51.2V |
电压范围 | 45~57.6V | |
电量 | 5120Wh | |
标准充放电电流 | 0.25C/0.5C | |
最大充放电电流 | 0.5C/1C | |
AC输出参数 | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
额定功率 | 5000W | |
浪涌功率 | 10000VA | |
输出电压 | 220/230/240Vac | |
输出电流 | 22A | |
额定频率 | 50/60Hz | |
电压谐波 | <3% | |
工作条件 | 输出波形 | 纯正弦波 |
输出方式 | AC Socket×2 | |
工作温度范围 | 0~55℃ | |
存储温度范围 | -15℃~60℃ | |
湿度 | 5%~95% | |
冷却方式 | 风冷 | |
重量 | 66kg | |
尺寸(W*D*H) | 540*532*316mm | |
防护等级 | IP20 | |
安装方式 | 便携式 | |
通讯方式 | RS485/WIFI(选配) |
*具体以规格书为准