· 家居化风格,优雅美观
· 高压堆栈式设计,备电量可灵活扩展
· 多重电气保护,安全可靠
· 采用磷酸铁锂电芯,安全稳定
· 单个电池5.12kWh,可扩展至30.72KWh
家庭用电
微场景用电
参数/型号 | CE-10-S | CE-15-S | CE-20-S | CE-25-S | CE-30-S | |||||
电气参数 | 堆栈容量 | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 25.6kWh | 30.72kWh | ||||
串联电池数量 | 2 pcs | 3 pcs | 4 pcs | 5 pcs | 6 pcs | |||||
额定电压 | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512V | 614.4V | |||||
工 作 条 件 | 电压范围 | 179.2~227.2V | 268.8~340.8V | 358.4~454.4V | 448~568V | 537.6~681.6V | ||||
额定容量 | 50Ah | |||||||||
标准充放电电流(A | 0.25C/0.5C | |||||||||
最大充放电电流(A) | 0.5C/1C | |||||||||
通讯方式 | RS485/WIFI(选配) | |||||||||
保护功能 | 过压、欠压、过温、低温、过流、短路 | |||||||||
尺寸(W*D*H) | 550*370*737mm | 550*370*973mm | 550*370*1209mm | 550*370*1445mm | 550*370*1681mm | |||||
重量 | 119Kg | 169Kg | 220Kg | 270Kg | 321Kg | |||||
防护等级 | IP20 | |||||||||
安装条件 | 室内安装 | |||||||||
安装方式 | 落地式 | |||||||||
工作温度范围 | -10℃~55℃ | |||||||||
最佳工作温度范围 | 20℃~30℃ | |||||||||
存储温度 | 30℃~60℃ | |||||||||
工作湿度 | 5%~95% | |||||||||
海拔要求 | ≤2000m | |||||||||
其他 | 冷却方式 | 自然冷却 | ||||||||
匹配逆变器 | 派能、古瑞瓦特、固德威、迈格瑞能、Victron、新艾、尚唯斯、时代能创、锦浪 |
*具体以规格书为准