· 模块化,标准设计
· 多重保护系统
· 交直流一体,安装调试高效
· 智能运维
发电侧
电网侧
用户侧
参数/型号 | Celestial Energy-500kW/1036kWh | Celestial Energy-500kW/1066kWh | |
直流侧基本参数 | 电芯容量 | 100Ah | 280Ah |
模块成组 | 3P18S | 1P14S | |
单簇模块数量 | 12pcs | 17pcs | |
电池簇数量 | 5pcs | 5pcs | |
电池系统电量 | 1036kWh | 1066kWh | |
电压范围 | 604.8~766.8V | 666.4~844.9V | |
交流侧基本参数 | 额定交流功率 | 500kW | |
额定电网电压 | AC400/230V | ||
接线方式 | 3W+N+PE | ||
额定电网频率 | 50/60Hz | ||
隔离方式 | 带隔离变压器 | ||
系统级参数 | 工作温度 | -30~55℃ | |
环境湿度 | 0~95%(无凝露) | ||
工作海拔 | 2000m | ||
通讯方式 | 以太网、RS485、可选4G/5G移动通信 | ||
防护等级 | IP54 | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
噪音 | ≤65dB | ||
消防 | 七氟丙烷/全氟己酮舱级/气溶胶+水消防十可燃气体探测+防爆通风系统 | ||
尺寸(W*D*H) | 2438*2896*6058mm | ||
重量 | 15t | 14t |
*具体以规格书为准