· 灵活扩容,一机多效,匹配多种应用场景
· 多重保护系统
· 高集成化设计,交直流一体
· 指尖监控,云端维护
发电侧
电网侧
用户侧
参 数 / 型 号 | PowerEco-60kW/129kWh | |
直流侧参数 | 直流路数 | 1路 |
直流母线最高电压 | 1000V | |
直流侧最大电流 | 88A | |
直流电压工作范围 | 200~1000V | |
交流并网参数 | 最大输入视在功率 | 60kVA |
最大输入有功功率 | 60kW | |
额定输入电压 | 220/380V,3P4W+PE | |
最大持续输入电流 | 86A | |
额定输入频率 | 50Hz | |
交流离网参数 | 交流离网电压 | 220/380V,3P4W+PE |
最大持续输出电流 | 86A | |
交流离网频率 | 50Hz | |
电池参数 | 电池类型 | 磷酸铁锂 |
额定电量 | 129kWh | |
标称电压 | 460.8V | |
工作电压范围 | 403.2~504V | |
倍率 | ≤0.5C | |
系统级参数 | 人机界面 | 8寸LCD触摸屏 |
消防系统 | 全氟己酮消防 | |
冷却方式 | 液冷 | |
工作温度 | 0~55℃ | |
防护等级 | IP54 | |
尺寸(W*D*H) | <1100*1350*2300mm | |
重量 | <1200Kg | |
其他参数 | MPPT模块 | 60kW(选配) |
STS模块 | 120kW(选配) |
*具体以规格书为准